根据新疆维吾尔自治区城镇供水水质督察管理办法第十六条信息公开及社会监督的要求,现将疏勒县供排水公司2023年7月第一水厂、第二水厂的水质信息予以公示。
| 检测依据 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006 | ||||
| 序号 | 检测项目 | 检测结果 | 标准限值 | |
| 第一水厂 | 第二水厂 | |||
| 1 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 2 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 3 | 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 4 | 菌落总数(CFU/ml) | 4 | 2 | ≤100 |
| 5 | 砷(mg/L) | <0.001 | <0.001 | ≤0.01 |
| 6 | 镉(mg/L) | <0.0005 | <0.0005 | ≤0.005 |
| 7 | 铬(六价)mg/L | <0.004 | <0.004 | ≤0.05 |
| 8 | 铅(mg/L) | <0.0025 | <0.0025 | ≤0.01 |
| 9 | 汞(mg/L) | <0.0001 | <0.0001 | ≤0.001 |
| 10 | 硒(mg/L) | <0.0004 | <0.0004 | ≤0.01 |
| 11 | 氰化物(mg/L) | <0.002 | <0.002 | ≤0.05 |
| 12 | 氟化物(mg/L) | 0.5 | 0.5 | ≤1.0 |
| 13 | 硝酸盐氮(mg/L) | 0.52 | 0.28 | ≤10地下水源限制时为≤20 |
| 14 | 色度(度) | <5 | <5 | ≤15 |
| 15 | 浑浊度(NTU) | 0.8 | 0.6 | ≤1水源与净水技术条件限制时为≤3 |
| 16 | 臭和味 | 无 | 无 | 不得有异味、异臭 |
| 17 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 不得含有 |
| 18 | pH值 | 7.9 | 7.8 | 不小于6.5且不大于8.5 |
| 19 | 铝(mg/L) | <0.001 | <0.001 | ≤0.2 |
| 20 | 铁(mg/L) | <0.05 | <0.05 | ≤0.3 |
| 21 | 锰(mg/L) | <0.05 | <0.05 | ≤0.1 |
| 22 | 铜(mg/L) | <0.2 | <0.2 | ≤1.0 |
| 23 | 锌(mg/L) | <0.05 | <0.05 | ≤1.0 |
| 24 | 氯化物(mg/L) | 30.0 | 26.0 | ≤250 |
| 25 | 硫酸盐(mg/L) | 171 | 146 | ≤250 |
| 26 | 溶解性总固体(mg/L) | 437 | 436 | ≤1000 |
| 27 | 总硬度(mg/L) | 337 | 246 | ≤450 |
| 28 | 高锰酸盐指数(mg/L) | 0.32 | 0.24 | ≤3水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为≤5 |
| 29 | 氨氮(mg/L) | <0.02 | <0.02 | ≤0.5 |
| 30 | 氯气及游离氯制剂(mg/L) | 0.40 | 0.39 | 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05 |
繁体
无障碍
登录
注册
首页