序号 | 乡镇名称 | 总人数 | 金额 | 备注 |
1 | 疏勒镇 | 7 | 8050 | |
2 | 巴仁乡 | 3 | 3450 | |
3 | 库木西力克乡 | 5 | 5750 | |
5 | 牙甫泉镇 | 3 | 3450 | |
6 | 阿拉力乡 | 3 | 3450 | |
合计 | 21 | 24150 |
序号 | 乡镇名称 | 总人数 | 金额 | 备注 |
1 | 疏勒镇 | 7 | 8050 | |
2 | 巴仁乡 | 3 | 3450 | |
3 | 库木西力克乡 | 5 | 5750 | |
5 | 牙甫泉镇 | 3 | 3450 | |
6 | 阿拉力乡 | 3 | 3450 | |
合计 | 21 | 24150 |
关联稿件: