| 序号 | 学校名称 | 办学层次 | 办学类型 | 办学地点 | 基本办学条件 | 负责人 | 联系电话 |
| 1 | 疏勒县八一中学 | 完全中学 | 公办 | 疏勒县疏勒镇阔纳巴扎路6院 | 学校占地面积116850平方米,校舍面积43008平方米,班数31个 | 张老师 | 0998-6523266 |
| 2 | 疏勒县牙甫泉镇中学 | 初级中学 | 公办 | 疏勒县牙甫泉镇牙甫泉路17院 | 学校占地面积51355平方米,校舍面积15580平方米,班数35个 | 麦老师 | 0998-6520682 |
| 3 | 疏勒县塔孜洪中学 | 初级中学 | 公办 | 疏勒县巴仁乡12村2组056号 | 学校占地面积114342平方米,校舍面积50450平方米,班数73个 | 吾老师 | 18809986078 |
| 4 | 疏勒县英尔力克中学 | 初级中学 | 公办 | 疏勒县规划支路二十四东侧 | 学校占地面积105544平方米,校舍面积47970平方米,班数85个 | 麦老师 | 0998-5755033 |
| 5 | 疏勒县罕南力克中学 | 初级中学 | 公办 | 疏勒县巴仁乡阿热巴仁村恰江路3号院 | 学校占地面积86254平方米,校舍面积48151平方米,班数77个 | 李老师 | 19390440653 |
| 6 | 疏勒县实验学校 | 完全中学 | 公办 | 新疆疏勒县疏勒镇城东新区东三环路 | 学校占地面积247934平方米,校舍面积102477平方米,班数80个 | 伊老师 | 0998-5758255 |
| 7 | 疏勒县洋大曼乡中学 | 初级中学 | 公办 | 疏勒县洋大曼乡1村1组003号 | 学校占地面积53280平方米,校舍面积13340平方米,班数22个 | 伊老师 | 13779729009 |
| 8 | 疏勒县亚曼牙乡中学 | 初级中学 | 公办 | 疏勒县亚曼牙乡9村2组11院 | 学校占地面积67519平方米,校舍面积13328平方米,班数23个 | 巴老师 | 0998-6378003 |
| 9 | 疏勒县第一小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县疏勒镇库什哈纳路8院 | 学校占地面积14867平方米,校舍面积7332平方米,班数44个 | 帕老师 | 0998-6527133 |
| 10 | 疏勒县第二小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县疏勒镇城关社区 | 学校占地面积21168平方米,校舍面积18254平方米,班数73个 | 周老师 | 0998-6575812 |
| 11 | 疏勒县疏勒镇1村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县疏勒镇赛克孜塔什1村4组 | 学校占地面积8010平方米,校舍面积2368平方米,班数8个 | 阿老师 | 0998-5751131 |
| 12 | 疏勒县东营第二希望小学 | 小学 | 公办 | 疏勒镇张骞路18院 | 学校占地面积29741平方米,校舍面积11294平方米,班数38个 | 朱老师 | 0998-6528016 |
| 13 | 疏勒县罕南力克镇12村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县罕南力克镇12村3组005号 | 学校占地面积20096平方米,校舍面积3911平方米,班数17个 | 约老师 | 18199575732 |
| 14 | 疏勒县罕南力克镇2村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县罕南力克镇2村1组001号 | 学校占地面积11753平方米,校舍面积2311平方米,班数8个 | 麦老师 | 0998-6374122 |
| 15 | 疏勒县罕南力克镇3村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县罕南力克镇3村3组004号 | 学校占地面积10364平方米,校舍面积1759平方米,班数5个 | 阿老师 | 18197667703 |
| 16 | 疏勒县罕南力克镇5村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县罕南力克镇5村2组002号 | 学校占地面积12528平方米,校舍面积1931平方米,班数8个 | 努老师 | 18197662605 |
| 17 | 疏勒县罕南力克镇8村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县罕南力克镇8村4组002号 | 学校占地面积8484平方米,校舍面积1712平方米,班数5个 | 艾老师 | 18197660508 |
| 18 | 疏勒县罕南力克镇9村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县罕南力克镇9村5组002号 | 学校占地面积11954平方米,校舍面积2648平方米,班数6个 | 阿老师 | 18095818233 |
| 19 | 疏勒县罕南力克镇14村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县罕南力克镇14村2组002号 | 学校占地面积6891平方米,校舍面积1709平方米,班数5个 | 阿老师 | 18197661614 |
| 20 | 疏勒县罕南力克镇18村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县罕南力克镇18村2组001号 | 学校占地面积11346平方米,校舍面积1844平方米,班数6个 | 赛老师 | 0998-6375122 |
| 21 | 疏勒县罕南力克镇21村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县罕南力克镇21村3组048号 | 学校占地面积11656平方米,校舍面积2536平方米,班数5个 | 佧老师 | 18197662021 |
| 22 | 疏勒县罕南力克镇中心小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县罕南力克镇11村2组009号 | 学校占地面积56054平方米,校舍面积18268平方米,班数41个 | 麦老师 | 0998-6374021 |
| 23 | 疏勒县罕南力克镇10村教学点 | 小学教学点 | 公办 | 疏勒县罕南力克镇10村3组003号 | 学校占地面积6061平方米,校舍面积1286平方米,班数6个 | 约老师 | 17794913110 |
| 24 | 疏勒县牙甫泉镇中心小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县牙甫泉镇6村胡杨东路10院 | 学校占地面积24687平方米,校舍面积5563平方米,班数20个 | 芦老师 | 19914395342 |
| 25 | 疏勒县牙甫泉镇1村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县牙甫泉镇1村5组73号 | 学校占地面积10720平方米,校舍面积2652平方米,班数12个 | 刘老师 | 18139586207 |
| 26 | 疏勒县牙甫泉镇3村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县牙甫泉镇3村4组55号 | 学校占地面积8129平方米,校舍面积2388平方米,班数15个 | 史老师 | 18160322349 |
| 27 | 疏勒县牙甫泉镇4村小学 | 小学 | 公办 | 牙甫泉镇4村5组089号 | 学校占地面积10948平方米,校舍面积2615平方米,班数16个 | 努老师 | 0998-6533520 |
| 28 | 疏勒县牙甫泉镇9村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县牙甫泉镇9村1组099号 | 学校占地面积14238平方米,校舍面积3044平方米,班数14个 | 布老师 | 18099563462 |
| 29 | 疏勒县牙甫泉镇11村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县牙甫泉镇11村3组065号 | 学校占地面积11975平方米,校舍面积2551平方米,班数11个 | 陈老师 | 18199538374 |
| 30 | 疏勒县牙甫泉镇14村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县牙甫泉镇14村1组08号 | 学校占地面积10909平方米,校舍面积3031平方米,班数12个 | 柔老师 | 18099560872 |
| 31 | 疏勒县牙甫泉镇16村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县牙甫泉镇16村3组001号 | 学校占地面积20000平方米,校舍面积2441平方米,班数12个 | 柳老师 | 18134812686 |
| 32 | 疏勒县牙甫泉镇18村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县牙甫泉镇18村6组49号 | 学校占地面积8540平方米,校舍面积2297平方米,班数8个 | 达老师 | 18199508249 |
| 33 | 疏勒县牙甫泉镇17村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县牙甫泉镇17村小学2组100号 | 学校占地面积21436平方米,校舍面积6819平方米,班数20个 | 阿老师 | 13325529354 |
| 34 | 疏勒县东营第一希望小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县巴仁乡16村3组034号 | 学校占地面积20229平方米,校舍面积6559平方米,班数42个 | 李老师 | 0998-6529538 |
| 35 | 疏勒县巴仁乡15村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县巴仁乡(欧吐拉克其其村)15村2组017号 | 学校占地面积13128平方米,校舍面积4170平方米,班数22个 | 靳老师 | 18167444689 |
| 36 | 疏勒县巴仁乡14村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县巴仁乡(琼克其其村)14村5组119号 | 学校占地面积10896平方米,校舍面积5019平方米,班数26个 | 柔老师 | 18197668251 |
| 37 | 疏勒县巴仁乡4村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县巴仁乡(阿亚克巴仁村)4村3组143号 | 学校占地面积8917平方米,校舍面积2167平方米,班数7个 | 热老师 | 18152998162 |
| 38 | 疏勒县巴仁乡8村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县巴仁乡(喀勒塔栏杆村)8村2组014号 | 学校占地面积21949平方米,校舍面积5257平方米,班数15个 | 胡老师 | 17799550748 |
| 39 | 疏勒县巴仁乡10村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县巴仁乡(阿亚克纳丘克村)10村1组089号 | 学校占地面积17400平方米,校舍面积2127平方米,班数8个 | 阿老师 | 19190043369 |
| 40 | 疏勒县第三小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县通达路7院2号 | 学校占地面积39028平方米,校舍面积6384平方米,班数21个 | 穆老师 | 0998-6572771 |
| 41 | 疏勒县第四小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县东二环路东侧,电视台北侧 | 学校占地面积43291平方米,校舍面积10826平方米,班数31个 | 陈老师 | 0998-5639001 |
| 42 | 疏勒县八一爱民小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县巴仁乡(英艾日克村)5村4组031号 | 学校占地面积30858平方米,校舍面积24249平方米,班数31个 | 麦老师 | 18197668212 |
| 43 | 疏勒县洋大曼乡中心小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县洋大曼乡14村5组021号 | 学校占地面积22299平方米,校舍面积2451平方米,班数20个 | 颜老师 | 18167651830 |
| 44 | 疏勒县洋大曼乡2村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县洋大曼乡2村3组005号 | 学校占地面积11301平方米,校舍面积2801平方米,班数15个 | 苏老师 | 18449169823 |
| 45 | 疏勒县洋大曼乡4村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县洋大曼乡4村1组038号 | 学校占地面积12452平方米,校舍面积2315平方米,班数10个 | 塔老师 | 18197633669 |
| 46 | 疏勒县洋大曼乡7村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县洋大曼乡7村1组027号 | 学校占地面积15803平方米,校舍面积3134平方米,班数14个 | 麦老师 | 18167465693 |
| 47 | 疏勒县洋大曼乡11村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县洋大曼乡11村2组016号 | 学校占地面积11998平方米,校舍面积3014平方米,班数14个 | 刘老师 | 18167651326 |
| 48 | 疏勒县亚曼牙乡中心小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县亚曼牙乡9村2村12院 | 学校占地面积24226平方米,校舍面积4370平方米,班数18个 | 库老师 | 0998-6378090 |
| 49 | 疏勒县亚曼牙乡3村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县亚曼牙乡3村3组38号 | 学校占地面积11241平方米,校舍面积1698平方米,班数8个 | 申老师 | 18997635805 |
| 50 | 疏勒县亚曼牙乡2村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县亚曼牙乡2村3组007号 | 学校占地面积16260平方米,校舍面积4120平方米,班数18个 | 陈老师 | 0998-6142122 |
| 51 | 疏勒县亚曼牙乡5村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县亚曼牙乡5村1组044号 | 学校占地面积15240平方米,校舍面积2565平方米,班数11个 | 成老师 | 0998-6536885 |
| 52 | 疏勒县亚曼牙乡11村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县亚曼牙乡11村1组26号 | 学校占地面积18317平方米,校舍面积1992平方米,班数10个 | 李老师 | 18040982272 |
| 53 | 疏勒县亚曼牙乡14村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县亚曼牙乡14村2组027号 | 学校占地面积15204平方米,校舍面积1669平方米,班数6个 | 王老师 | 0998-6577763 |
| 54 | 疏勒县亚曼牙乡4村教学点 | 小学教学点 | 公办 | 疏勒县亚曼牙乡4村2组001号 | 学校占地面积24069平方米,校舍面积2040平方米,班数6个 | 图老师 | 19317801296 |
| 55 | 疏勒县巴合齐乡2村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县巴合齐乡2村1组009号 | 学校占地面积23674平方米,校舍面积2481平方米,班数12个 | 努老师 | 17799553069 |
| 56 | 疏勒县巴合齐乡3村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县巴合齐乡3村3组073号 | 学校占地面积12665平方米,校舍面积2356平方米,班数6个 | 阿老师 | 18152980612 |
| 57 | 疏勒县巴合齐乡4村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县巴合齐乡4村3粗075号 | 学校占地面积13548平方米,校舍面积2759平方米,班数8个 | 阿老师 | 18152980613 |
| 58 | 疏勒县巴合齐乡5村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县巴合齐乡罕库木路13号 | 学校占地面积32575平方米,校舍面积4174平方米,班数16个 | 吾老师 | 18152983652 |
| 59 | 疏勒县巴合齐乡7村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县巴合齐乡7村7组014号 | 学校占地面积14281平方米,校舍面积2404平方米,班数6个 | 艾老师 | 17399263734 |
| 60 | 疏勒县巴合齐乡10村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县巴合齐乡10村2组037号 | 学校占地面积12879平方米,校舍面积2065平方米,班数7个 | 麦老师 | 17709988238 |
| 61 | 疏勒县巴合齐乡8村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县巴合齐乡8村2组098号 | 学校占地面积9429平方米,校舍面积2038平方米,班数9个 | 拜老师 | 18094965959 |
| 62 | 疏勒县巴合齐乡中心小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县巴合齐乡巴合齐北路4院 | 学校占地面积46438平方米,校舍面积13550平方米,班数31个 | 阿老师 | 18134871940 |
| 63 | 疏勒县塔孜洪乡中心小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县塔孜洪乡7村2组001号 | 学校占地面积52304平方米,校舍面积20406平方米,班数50个 | 木老师 | 0998-6523122 |
| 64 | 疏勒县塔孜洪乡2村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县塔孜洪乡2村1组048院 | 学校占地面积10086平方米,校舍面积2947平方米,班数8个 | 图老师 | 0998-6142939 |
| 65 | 疏勒县塔孜洪乡3村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县塔孜洪乡3村4组002号 | 学校占地面积13292平方米,校舍面积2147平方米,班数7个 | 艾老师 | 0998-6396466 |
| 66 | 疏勒县塔孜洪乡8村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县塔孜洪乡8村2组02号院 | 学校占地面积14652平方米,校舍面积2526平方米,班数8个 | 佐老师 | 18199535161 |
| 67 | 疏勒县塔孜洪乡9村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县塔孜洪乡9村4组087号 | 学校占地面积7792平方米,校舍面积1964平方米,班数7个 | 图老师 | 18199500483 |
| 68 | 疏勒县塔孜洪乡13村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县塔孜洪乡13村2组023号 | 学校占地面积7872平方米,校舍面积2661平方米,班数8个 | 阿老师 | 17309984419 |
| 69 | 疏勒县塔孜洪乡16村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县塔孜洪乡16村3组002号 | 学校占地面积10440平方米,校舍面积2050平方米,班数5个 | 阿老师 | 18197660181 |
| 70 | 疏勒县塔孜洪乡19村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县塔孜洪乡19村2组008号 | 学校占地面积6360平方米,校舍面积950平方米,班数6个 | 阿老师 | 19945866172 |
| 71 | 疏勒县塔孜洪乡14村教学点 | 小学教学点 | 公办 | 疏勒县塔孜洪乡14村3组012号 | 学校占地面积5343平方米,校舍面积672平方米,班数4个 | 阿老师 | 18196816530 |
| 72 | 疏勒县塔孜洪乡17村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县塔孜洪乡17村3组005号 | 学校占地面积16880平方米,校舍面积6322平方米,班数21个 | 阿老师 | 18094966215 |
| 73 | 疏勒县英尔力克乡12村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县英尔力克乡英尔力克东路5院 | 学校占地面积26668平方米,校舍面积4579平方米,班数12个 | 麦老师 | 09986370477 |
| 74 | 疏勒县英尔力克乡3村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县英尔力克乡3村6组0017号 | 学校占地面积15977平方米,校舍面积2474平方米,班数9个 | 麦老师 | 18199537314 |
| 75 | 疏勒县英尔力克乡4村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县英尔力克乡4村3组012号 | 学校占地面积20180平方米,校舍面积4109平方米,班数10个 | 阿老师 | 18199535632 |
| 76 | 疏勒县英尔力克乡5村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县英尔力克乡5村4组054号 | 学校占地面积11921平方米,校舍面积2023平方米,班数5个 | 阿老师 | 17399332705 |
| 77 | 疏勒县英尔力克乡10村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县英尔力克乡10村4组088号 | 学校占地面积20520平方米,校舍面积2969平方米,班数9个 | 曹老师 | 18197665235 |
| 78 | 疏勒县英尔力克乡11村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县英尔力克乡11村3组047号 | 学校占地面积15573平方米,校舍面积2687平方米,班数6个 | 依老师 | 18199543091 |
| 79 | 疏勒县东营第三希望小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县英尔力克乡14村3组059号 | 学校占地面积18157平方米,校舍面积3352平方米,班数9个 | 陈老师 | 18154945789 |
| 80 | 疏勒县英尔力克乡中心小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县英尔力克乡12村11组16号 | 学校占地面积60807平方米,校舍面积27160平方米,班数46个 | 亚老师 | 09986370228 |
| 81 | 疏勒县库木西力克乡15村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县库木西力克乡库木西力克15村5院 | 学校占地面积16388平方米,校舍面积4485平方米,班数12个 | 陈老师 | 0998-6573338 |
| 82 | 疏勒县库木西力克乡10村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县库木西力克乡10村4组001号 | 学校占地面积20166平方米,校舍面积2247平方米,班数5个 | 张老师 | 18097968807 |
| 83 | 疏勒县库木西力克乡6村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县库木西力克乡6村2组041号 | 学校占地面积20587平方米,校舍面积3181平方米,班数6个 | 麦老师 | 18097990954 |
| 84 | 疏勒县库木西力克乡2村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县库木西力克乡2村6组090号 | 学校占地面积9990平方米,校舍面积2301平方米,班数6个 | 蒲老师 | 19915291990 |
| 85 | 疏勒县库木西力克乡4村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县库木西力克乡4村1组001号 | 学校占地面积12830平方米,校舍面积2443平方米,班数5个 | 艾老师 | 18109986987 |
| 86 | 疏勒县库木西力克乡11村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县库木西力克乡11村3组002号 | 学校占地面积17465平方米,校舍面积4803平方米,班数17个 | 哈老师 | 19996772596 |
| 87 | 疏勒县库木西力克乡5村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县库木西力克乡5村4组002号 | 学校占地面积18981平方米,校舍面积2473平方米,班数5个 | 古老师 | 19390427628 |
| 88 | 疏勒县库木西力克乡中心小学 | 小学 | 公办 | 库木西力克乡库木西力克乡路4号院 | 学校占地面积33280平方米,校舍面积15961平方米,班数33个 | 努老师 | 09986372121 |
| 89 | 疏勒县塔尕尔其乡6村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县塔尕尔其乡6村2组20号 | 学校占地面积32500平方米,校舍面积2925平方米,班数11个 | 达老师 | 18199727269 |
| 90 | 疏勒县塔尕尔其乡1村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县塔尕尔其乡1村5组018号 | 学校占地面积12413平方米,校舍面积2180平方米,班数8个 | 祁老师 | 18197661305 |
| 91 | 疏勒县塔尕尔其乡5村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县塔尕尔其乡5村2组082号 | 学校占地面积12580平方米,校舍面积1907平方米,班数5个 | 古老师 | 18197661403 |
| 92 | 疏勒县塔尕尔其乡9村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县塔尕尔其乡9村4组73号 | 学校占地面积9147平方米,校舍面积1886平方米,班数5个 | 穆老师 | 18129108880 |
| 93 | 疏勒县塔尕尔其乡中心小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县塔尕尔其乡6村2组17号 | 学校占地面积57500平方米,校舍面积8855平方米,班数17个 | 阿老师 | 18197665501 |
| 94 | 疏勒县艾尔木东乡1村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县艾尔木东乡1村2组002号 | 学校占地面积18623平方米,校舍面积3913平方米,班数13个 | 麦老师 | 18139367525 |
| 95 | 疏勒县艾尔木东乡3村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县艾尔木东乡3村5组002号 | 学校占地面积13340平方米,校舍面积2265平方米,班数5个 | 古老师 | 18197663095 |
| 96 | 疏勒县艾尔木东乡7村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县艾尔木东乡7村9组002号 | 学校占地面积18763平方米,校舍面积2013平方米,班数6个 | 阿老师 | 0998-6143077 |
| 97 | 疏勒县艾尔木东乡6村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县艾尔木东乡6村3组004号 | 学校占地面积23086平方米,校舍面积2273平方米,班数6个 | 艾老师 | 18197669283 |
| 98 | 疏勒县艾尔木东乡中心小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县艾尔木东乡4村1组10号 | 学校占地面积43956平方米,校舍面积11714平方米,班数23个 | 艾老师 | 19999452094 |
| 99 | 疏勒县阿拉力乡3村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县阿拉力乡9村1组114号 | 学校占地面积19992平方米,校舍面积3025平方米,班数6个 | 努老师 | 18197665107 |
| 100 | 疏勒县阿拉力乡2村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县阿拉力乡4村4组004号 | 学校占地面积11661平方米,校舍面积2339平方米,班数7个 | 买老师 | 18099563468 |
| 101 | 疏勒县阿拉力乡4村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县阿拉力乡1村2组094号 | 学校占地面积19256平方米,校舍面积2697平方米,班数8个 | 麦老师 | 18099560749 |
| 102 | 疏勒县阿拉力乡9村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县阿拉力乡3村6组12号 | 学校占地面积16535平方米,校舍面积2785平方米,班数8个 | 吾老师 | 17799546597 |
| 103 | 疏勒县阿拉力乡1村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县阿拉力乡2村3组225号 | 学校占地面积10926平方米,校舍面积1691平方米,班数5个 | 努老师 | 18099560749 |
| 104 | 疏勒县阿拉力乡中心小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县阿拉力乡3村6组3号 | 学校占地面积31986平方米,校舍面积12901平方米,班数27个 | 严老师 | 18197661369 |
| 105 | 疏勒县阿拉甫乡12村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县阿拉甫乡12村6组004号 | 学校占地面积19334平方米,校舍面积4772平方米,班数16个 | 萨老师 | 18907646004 |
| 106 | 疏勒县阿拉甫乡2村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县阿拉甫乡2村6组024号 | 学校占地面积12629平方米,校舍面积2160平方米,班数7个 | 杨老师 | 15352784729 |
| 107 | 疏勒县阿拉甫乡8村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县阿拉甫乡8村3组005号 | 学校占地面积17912平方米,校舍面积2952平方米,班数9个 | 姬老师 | 18997858239 |
| 108 | 疏勒县阿拉甫乡9村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县阿拉甫乡9村1组032号 | 学校占地面积11678平方米,校舍面积2046平方米,班数5个 | 麦老师 | 18997757689 |
| 109 | 疏勒县阿拉甫乡13村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县阿拉甫乡13村4组012号 | 学校占地面积16600平方米,校舍面积2364平方米,班数8个 | 马老师 | 18197696179 |
| 110 | 疏勒县阿拉甫乡5村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县阿拉甫乡5村1组176号 | 学校占地面积19980平方米,校舍面积2978平方米,班数9个 | 王老师 | 18997745114 |
| 111 | 疏勒县阿拉甫乡7村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县阿拉甫乡7村2组005号 | 学校占地面积12669平方米,校舍面积2936平方米,班数7个 | 李老师 | 17794810769 |
| 112 | 疏勒县阿拉甫乡1村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县阿拉甫乡1村4组076号 | 学校占地面积8775平方米,校舍面积2184平方米,班数12个 | 苏老师 | 18997745114 |
| 113 | 疏勒县阿拉甫乡中心小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县阿拉甫乡11村3组016号 | 学校占地面积35612平方米,校舍面积25468平方米,班数51个 | 赛老师 | 18099499641 |
| 114 | 疏勒县英阿瓦提乡1村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县英阿瓦提乡1村2组007号 | 学校占地面积14160平方米,校舍面积3811平方米,班数14个 | 图老师 | 17799548483 |
| 115 | 疏勒县英阿瓦提乡4村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县英阿瓦提乡4村3组033号 | 学校占地面积13642平方米,校舍面积2332平方米,班数7个 | 艾老师 | 18099562498 |
| 116 | 疏勒县英阿瓦提乡8村小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县英阿瓦提乡8村3组010号 | 学校占地面积17327平方米,校舍面积3642平方米,班数8个 | 纳老师 | 18034817695 |
| 117 | 疏勒县英阿瓦提乡中心小学 | 小学 | 公办 | 疏勒县英阿瓦提乡1村2组010号 | 学校占地面积33333平方米,校舍面积11869平方米,班数24个 | 麦老师 | 0998-6373440 |
繁体
无障碍
登录
注册
首页