当前位置: 首页 / 政务公开 / 依法主动公开目录 / 重点领域信息公开 / 养老服务
2024
09/03
18:31
来源:
疏勒县民政局
字体:【
访问量:
扫一扫在手机打开当前页

疏勒县2024年8月份80周岁以上老年人高龄津贴资金分配情况

发布时间:2024-09-03 18:31    来源:疏勒县民政局

序号 乡镇名称 80-89岁
(人/月/50元)
90-99岁
(人/月/120元)
100岁以上
(人/月/200元)
8月80周岁以上人员合计人数(人) 8月发放合计资金(元)
核定人数 金额 核定人数 金额 核定人数 金额(自治区给的补助资金)200元/人/月 金额(县财政配套营养补助资金)100元/人/月
1 疏勒镇 443 22150 29 3480 0 0 0 472 25630
2 巴仁乡 243 12150 20 2400 0 0 0 263 14550
3 洋大曼乡 191 9550 29 3480 0 0 0 220 13030
4 亚曼牙乡 202 10100 24 2880 1 200 100 227 13280
5 巴合齐乡 179 8950 25 3000 0 0 0 204 11950
6 塔孜洪乡 215 10750 28 3360 4 800 400 247 15310
7 英尔力克乡 160 8000 19 2280 0 0 0 179 10280
8 库木西力克乡 209 10450 32 3840 5 1000 500 246 15790
9 罕南力克镇 196 9800 23 2760 0 0 0 219 12560
10 塔尕尔其乡 70 3500 9 1080 1 200 100 80 4880
11 牙甫泉镇 189 9450 19 2280 7 1400 700 215 13830
12 艾尔木东乡 123 6150 18 2160 1 200 100 142 8610
13 阿拉力乡 96 4800 15 1800 1 200 100 112 6900
14 英阿瓦提乡 68 3400 9 1080 0 0 0 77 4480
15 阿拉甫乡 186 9300 25 3000 3 600 300 214 13200
合计: 2770 138500 324 38880 23 4600 2300 3117 184280

关联稿件: